3516
答疑2.0 
指導175
訂閱
熱門商品
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 當前小時段活躍度 |
---|
現貨白銀 | 25.441 | 0.195 | 0.77% | 25.499 | 25.067 | |
WTI原油 | 74.274 | -1.33 | -1.76% | 76.735 | 73.919 | |
布倫特原油 | 79.060 | -1.8 | -2.23% | 81.540 | 78.750 | |
美元指數 | 103.204 | -0.302 | -0.29% | 103.733 | 103.114 | |
歐元美元 | 1.0882 | -3.0E-4 | -0.03% | 1.0912 | 1.0828 | |
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 當前小時段活躍度 |
---|
現貨黃金 | 2071.42 | 35.47 | 1.74% | 2075.22 | 2033.77 | |
現貨鈀金 | 1003.57 | -13.62 | -1.34% | 1022.06 | 987.29 | |
現貨白銀 | 25.441 | 0.195 | 0.77% | 25.499 | 25.067 | |
現貨鉑金 | 932.59 | 2.11 | 0.23% | 936.74 | 917.72 | |
香港黃金 | 19216.43 | 324.3 | 1.72% | 19258.21 | 18869.86 | |
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|
WTI原油 | 74.274 | -1.33 | -1.76% | 76.735 | 73.919 | 75.604 | 05:18:45 |
布倫特原油 | 79.060 | -1.8 | -2.23% | 81.540 | 78.750 | 80.860 | 05:19:01 |
原油連續 | 564.2 | -19.7 | -3.37% | 579.4 | 562.4 | 583.9 | 02:30:00 |
美國燃油連續 | 2.670 | -0.084 | -3.04% | 2.762 | 2.660 | 2.754 | 05:19:00 |
倫敦柴油連續 | 773.000 | -13.5 | -1.72% | 799.000 | 769.750 | 786.500 | 05:18:54 |
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|
商品指數(CRB) | 273.64 | 3.16 | 1.17% | 273.64 | 273.64 | 270.48 | 08:50:03 |
恐慌指數VIX | 19.93 | 0.71 | 3.69% | 20.29 | 19.22 | 19.22 | 16:23:16 |
金甲蟲指數HUI | 246.63 | -2.94 | -1.18% | 249.97 | 246.63 | 249.57 | 04:20:04 |
通脹保值債券TIP | 102.62 | -0.22 | -0.21% | 102.89 | 102.44 | 102.84 | 04:00:00 |
美國經濟意外指數 | 18.00 | 1.8 | 11.11% | 18.00 | 18.00 | 16.20 | 00:08:10 |
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|
美元指數 | 103.204 | -0.302 | -0.29% | 103.733 | 103.114 | 103.507 | 05:19:01 |
歐元美元 | 1.0882 | -3.0E-4 | -0.03% | 1.0912 | 1.0828 | 1.0885 | 05:19:02 |
英鎊美元 | 1.2709 | 0.0086 | 0.68% | 1.2716 | 1.2613 | 1.2623 | 05:19:02 |
美元日元 | 146.842 | -1.334 | -0.9% | 148.342 | 146.656 | 148.176 | 05:19:01 |
澳元美元 | 0.6674 | 0.007 | 1.06% | 0.6675 | 0.6599 | 0.6604 | 05:19:02 |
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|
標普500 | 4594.63 | 26.83 | 0.59% | 4599.37 | 4554.71 | 4567.80 | 05:03:02 |
德國DAX30 | 16397.52 | 182.09 | 1.12% | 16399.06 | 16279.45 | 16215.43 | 01:10:00 |
恒生指數 | 16830.30 | -170.63 | -1% | 17038.98 | 16830.30 | 17000.93 | 23:19:05 |
英國FTSE100 | 7529.35 | 75.6 | 1.01% | 7538.71 | 7453.75 | 7453.75 | 00:35:31 |
道瓊工業指數 | 36245.50 | 294.61 | 0.82% | 36264.85 | 35914.45 | 35950.89 | 05:18:02 |
99久久精品免费看国产一区二区三区,国产第一页浮力影院草草,国产精品V片在线观看不卡,国产精品嫩草影院永久